
Felo Schraubendreher ERGONIC
- Felo - ERGONIC - Schlitz-Schraubendreher mit 3K-Griff
- Felo - ERGONIC - Pozidriv-Schraubendreher mit 3K-Griff
- Felo - ERGONIC - Phillips-Schraubendreher mit 3K-Griff
- Felo - ERGONIC - Square-Schraubendreher mit 3K-Griff
- Felo - ERGONIC - TORX®-Schraubendreher mit 3K-Griff
- Felo - ERGONIC - TORX® TR-Schraubendreher mit 3K-Griff
- Felo - ERGONIC - TORX® TR-SSchraubendreher mit 3K-Griff
- Felo - ERGONIC - TORX PLUS®-Schraubendreher mit 3K-Griff
- Felo - ERGONIC - TORX PLUS®-SSchraubendreher mit 3K-Griff
- Felo - ERGONIC - Sechskant-Schraubendreher mit 3K-Griff und Kugelkopf-Klinge
- Felo - ERGONIC - Bithalter mit 3K-Griff lang
- Felo - ERGONIC - Bithalter mit 3K-Griff kurz
- Felo - ERGONIC - QuickLock-Bithalter mit 3K-Griff lang
- Felo - ERGONIC - QuickLock-Bithalter mit 3K-Griff kurz
- Felo - ERGONIC - Star-Bithalter mit 3K-Griff
- Felo - ERGONIC - Adapter-Schraubendreher mit 3K-Griff
- Felo - ERGONIC - XXL Schraubendrehersatz mit 3K-Griff inkl. Stahl-Werkzeughalter, 17-tlg.
- Felo - ERGONIC - XL Schraubendrehersatz mit 3K-Griff inkl. Stahl-Werkzeughalter, 10-tlg.
- Felo - ERGONIC - Klammernheber mit 3K-Griff
ERGONIC
ERGONIC ist der Griff, der sich der Hand des Benutzers anpasst. Die Flexibilität des ERGONIC 3-Komponenten-Griffs sorgt für perfekte Ergonomie, Drehmomentübertragung und Arbeitskomfort.
Der stoßfeste Kern des Griffs aus Polypropylen ist mit haltbarem Elastomer beschichtet, mit hochflexiblen Kunststoffzellen eingebettet.
Der Griff liegt durch Druck jederzeit perfekt in der Hand, was zu einer Verflechtung von Hand und Griff führt. Der Energieverbrauch und der Komfort steigen, wodurch der Benutzer ein höheres Drehmoment und eine längere Arbeit ohne Ermüdung erreichen kann. Die Flexibilität des Griffs verbessert auch die Empfindlichkeit und präzise Drehmomentsteuerung.
Allgemeine Daten
- Marke: Felo
- Typ: Schraubendreher
- Ursprungsland: DE
- Zolltarifnummer: 82054000
Lieferumfang / Inhalt
Lieferumfang Ausführung XXL Rack 17-tlg. SL/PZ/PH/TORX® (40091743):
400 5x1: 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 / 8,0 x 175
401 2x1: PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100
402 2x1: PH 1 x 80 / PH 2 x 100
413 VDE 2x1: 3,5 x 100 / 4,0 x 100
414 VDE 2x1: PH 1 x 80 / PH 2 x 100
408 4x1: T 10 / T 15 / T 20 / T 25
Steel Rack
Lieferumfang Ausführung XL Rack 10-tlg. SL/PH/TORX® (40091013):
400 3x1: 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
402 2x1: PH 1 x 80 / PH 2 x 100
408 3x1: T 15 / T 20 / T 25
413 VDE 1x1: 3,5 x 100
361 1x1: Phase tester 3,0 x 70
Steel Rack
Lieferumfang Ausführung XL Rack 10-tlg. SL/PZ/TORX® (40091043):
400 3x1: 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
401 2x1: PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100
408 3x1: T 15 / T 20 / T 25
413 VDE 1x1: 3,5 x 100
361 1x1: Phase tester 3,0 x 70
Steel Rack
Technische Daten der Varianten
| Art.-Nr. | Ausführung | Gesamtlänge | Klinge (L/Ø) | Griff (L/B) | Gewicht | VPE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f40002210 | Schlitz SL 2,5 x 0,4 (40002210) | 161 mm | 75 mm / Ø 2,5 mm | 86 / 25 mm | 27 g | 12 | 4007157536792 |
| f40003210 | Schlitz SL 3,0 x 0,5 (40003210) | 166 mm | 80 mm / Ø 3 mm | 86 / 25 mm | 30 g | 12 | 4007157531179 |
| f40035310 | Schlitz SL 3,5 x 0,6 (40035310) | 186 mm | 100 mm / Ø 3,5 mm | 86 / 25 mm | 33 g | 12 | 4007157531193 |
| f40004310 | Schlitz SL 4,0 x 0,8 (40004310) | 194 mm | 100 mm / Ø 4 mm | 94 / 30 mm | 49 g | 12 | 4007157536112 |
| f40004710 | Schlitz SL 4,0 x 0,8 (40004710) | 294 mm | 200 mm / Ø 4 mm | 94 / 30 mm | 58 g | 6 | 4007157506931 |
| f40004910 | Schlitz SL 4,0 x 0,8 (40004910) | 394 mm | 300 mm / Ø 4 mm | 94 / 30 mm | 68 g | 3 | 4007157513793 |
| f40005510 | Schlitz SL 5,0 x 0,8 (40005510) | 251 mm | 150 mm / Ø 5 mm | 101 / 33 mm | 75 g | 12 | 4007157536198 |
| f40055410 | Schlitz SL 5,5 x 1,0 (40055410) | 226 mm | 125 mm / Ø 5 mm | 101 / 33 mm | 72 g | 12 | 4007157536211 |
| f40055510 | Schlitz SL 5,5 x 1,0 (40055510) | 251 mm | 150 mm / Ø 5 mm | 101 / 33 mm | 82 g | 12 | 4007157536235 |
| f40055710 | Schlitz SL 5,5 x 1,0 (40055710) | 301 mm | 200 mm / Ø 5 mm | 101 / 33 mm | 92 g | 6 | 4007157536976 |
| f40055910 | Schlitz SL 5,5 x 1,0 (40055910) | 401 mm | 300 mm / Ø 5 mm | 101 / 33 mm | 111 g | 3 | 4007157506955 |
| f40006510 | Schlitz SL 6,0 x 1,2 (40006510) | 256 mm | 150 mm / Ø 6 mm | 106 / 36 mm | 99 g | 12 | 4007157575913 |
| f40006710 | Schlitz SL 6,0 x 1,2 (40006710) | 306 mm | 200 mm / Ø 6 mm | 106 / 36 mm | 112 g | 12 | 4007157575937 |
| f40065310 | Schlitz SL 6,5 x 1,2 (40065310) | 206 mm | 100 mm / Ø 6 mm | 106 / 36 mm | 79 g | 12 | 4007157536273 |
| f40065510 | Schlitz SL 6,5 x 1,2 (40065510) | 256 mm | 150 mm / Ø 6 mm | 106 / 36 mm | 102 g | 12 | 4007157527998 |
| f40065710 | Schlitz SL 6,5 x 1,2 (40065710) | 306 mm | 200 mm / Ø 6 mm | 106 / 36 mm | 112 g | 12 | 4007157536297 |
| f40061010 | Schlitz SL 6,5 x 1,2 (40061010) | 606 mm | 500 mm / Ø 6 mm | 106 / 36 mm | 190 g | 3 | 4007157536990 |
| f40008610 | Schlitz SL 8,0 x 1,2 (40008610) | 287 mm | 175 mm / Ø 7 mm | 112 / 39 mm | 135 g | 12 | 4007157528018 |
| f40008810 | Schlitz SL 8,0 x 1,2 (40008810) | 412 mm | 300 mm / Ø 8 mm | 112 / 39 mm | 198 g | 3 | 4007157518095 |
| f40010710 | Schlitz SL 10,0 x 1,6 (40010710) | 312 mm | 200 mm / Ø 8 mm | 112 / 39 mm | 162 g | 6 | 4007157536815 |
| f40100110 | Pozidriv PZ 0 (40100110) | 146 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 86 / 25 mm | 30 g | 6 | 4007157221001 |
| f40110210 | Pozidriv PZ 1 (40110210) | 174 mm | 80 mm / Ø 4,5 mm | 94 / 30 mm | 50 g | 12 | 4007157536839 |
| f40120310 | Pozidriv PZ 2 (40120310) | 206 mm | 100 mm / Ø 6 mm | 106 / 36 mm | 92 g | 12 | 4007157536853 |
| f40120910 | Pozidriv PZ 2 (40120910) | 406 mm | 300 mm / Ø 6 mm | 106 / 36 mm | 125 g | 3 | 4007157517692 |
| f40130510 | Pozidriv PZ 3 (40130510) | 262 mm | 150 mm / Ø 8 mm | 112 / 39 mm | 148 g | 6 | 4007157536877 |
| f40200110 | Phillips PH 0 (40200110) | 146 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 86 / 25 mm | 30 g | 6 | 4007157221063 |
| f40210210 | Phillips PH 1 (40210210) | 174 mm | 80 mm / Ø 4,5 mm | 94 / 30 mm | 50 g | 12 | 4007157528032 |
| f40210710 | Phillips PH 1 (40210710) | 294 mm | 200 mm / Ø 4,5 mm | 94 / 30 mm | 65 g | 3 | 4007157221117 |
| f40220310 | Phillips PH 2 (40220310) | 206 mm | 100 mm / Ø 6 mm | 106 / 36 mm | 92 g | 12 | 4007157528056 |
| f40220510 | Phillips PH 2 (40220510) | 256 mm | 150 mm / Ø 6 mm | 106 / 36 mm | 103 g | 12 | 4007157536372 |
| f40220710 | Phillips PH 2 (40220710) | 306 mm | 200 mm / Ø 6 mm | 106 / 36 mm | 114 g | 6 | 4007157536396 |
| f40220910 | Phillips PH 2 (40220910) | 406 mm | 300 mm / Ø 6 mm | 106 / 36 mm | 123 g | 3 | 4007157513816 |
| f40221010 | Phillips PH 2 (40221010) | 606 mm | 500 mm / Ø 6 mm | 106 / 36 mm | 187 g | 3 | 4007157578136 |
| f40230510 | Phillips PH 3 (40230510) | 262 mm | 150 mm / Ø 8 mm | 112 / 39 mm | 146 g | 6 | 4007157536891 |
| f40400040 | Square SQ 0 (40400040) | 194 mm | 100 mm / Ø 3 mm | 94 / 30 mm | 44 g | 12 | 4007157603098 |
| f40410040 | Square SQ 1 (40410040) | 214 mm | 120 mm / Ø 4,5 mm | 94 / 30 mm | 56 g | 12 | 4007157535078 |
| f40420040 | Square SQ 2 (40420040) | 266 mm | 160 mm / Ø 5 mm | 106 / 36 mm | 91 g | 12 | 4007157535092 |
| f40430040 | Square SQ 3 (40430040) | 266 mm | 160 mm / Ø 6 mm | 106 / 36 mm | 105 g | 12 | 4007157535115 |
| f40805140 | TORX® T 5 (40805140) | 146 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 86 / 25 mm | 20 g | 6 | 4007157221889 |
| f40806140 | TORX® T 6 (40806140) | 146 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 86 / 25 mm | 20 g | 6 | 4007157221544 |
| f40807140 | TORX® T 7 (40807140) | 146 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 86 / 25 mm | 28 g | 12 | 4007157528070 |
| f40808340 | TORX® T 8 (40808340) | 146 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 86 / 25 mm | 28 g | 12 | 4007157528094 |
| f40809340 | TORX® T 9 (40809340) | 146 mm | 60 mm / Ø 3,5 mm | 86 / 25 mm | 28 g | 12 | 4007157528117 |
| f40810340 | TORX® T 10 (40810340) | 186 mm | 100 mm / Ø 3,5 mm | 86 / 25 mm | 33 g | 12 | 4007157528131 |
| f40815340 | TORX® T 15 (40815340) | 194 mm | 100 mm / Ø 4 mm | 94 / 30 mm | 50 g | 12 | 4007157528155 |
| f40820340 | TORX® T 20 (40820340) | 201 mm | 100 mm / Ø 5 mm | 101 / 33 mm | 68 g | 12 | 4007157528179 |
| f40825340 | TORX® T 25 (40825340) | 206 mm | 100 mm / Ø 5 mm | 106 / 36 mm | 82 g | 12 | 4007157528193 |
| f40827340 | TORX® T 27 (40827340) | 206 mm | 100 mm / Ø 5 mm | 106 / 36 mm | 82 g | 12 | 4007157528216 |
| f40830340 | TORX® T 30 (40830340) | 227 mm | 115 mm / Ø 6 mm | 112 / 39 mm | 103 g | 6 | 4007157528230 |
| f40840440 | TORX® T 40 (40840440) | 237 mm | 125 mm / Ø 8 mm | 112 / 39 mm | 136 g | 6 | 4007157528254 |
| f40845440 | TORX® T 45 (40845440) | 237 mm | 125 mm / Ø 8 mm | 112 / 39 mm | 130 g | 3 | 4007157221667 |
| f40710340 | TORX® TR 10 H (40710340) | 186 mm | 100 mm / Ø 3,5 mm | 86 / 25 mm | 33 g | 12 | 4007157609038 |
| f40715340 | TORX® TR 15 H (40715340) | 194 mm | 100 mm / Ø 4 mm | 94 / 30 mm | 50 g | 12 | 4007157609052 |
| f40720340 | TORX® TR 20 H (40720340) | 201 mm | 100 mm / Ø 5 mm | 101 / 33 mm | 68 g | 12 | 4007157609076 |
| f40725340 | TORX® TR 25 H (40725340) | 206 mm | 100 mm / Ø 5 mm | 106 / 36 mm | 82 g | 12 | 4007157609090 |
| f40727340 | TORX® TR 27 H (40727340) | 206 mm | 100 mm / Ø 5 mm | 106 / 36 mm | 70 g | 6 | 4007157322425 |
| f40730340 | TORX® TR 30 H (40730340) | 227 mm | 115 mm / Ø 6 mm | 112 / 39 mm | 98 g | 6 | 4007157322449 |
| f40740440 | TORX® TR 40 H (40740440) | 237 mm | 125 mm / Ø 8 mm | 112 / 39 mm | 130 g | 6 | 4007157322463 |
| f40906140 | TORX PLUS® 6 IP (40906140) | 146 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 86 / 25 mm | 17 g | 6 | 4007157513199 |
| f40907140 | TORX PLUS® 7 IP (40907140) | 146 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 86 / 25 mm | 28 g | 6 | 4007157513212 |
| f40908340 | TORX PLUS® 8 IP (40908340) | 146 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 86 / 25 mm | 29 g | 6 | 4007157513236 |
| f40909340 | TORX PLUS® 9 IP (40909340) | 146 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 86 / 25 mm | 30 g | 6 | 4007157513250 |
| f40910340 | TORX PLUS® 10 IP (40910340) | 186 mm | 100 mm / Ø 3,5 mm | 86 / 25 mm | 33 g | 12 | 4007157513274 |
| f40915340 | TORX PLUS® 15 IP (40915340) | 194 mm | 100 mm / Ø 4 mm | 94 / 30 mm | 48 g | 12 | 4007157513298 |
| f40920340 | TORX PLUS® 20 IP (40920340) | 201 mm | 100 mm / Ø 5 mm | 101 / 33 mm | 69 g | 12 | 4007157513311 |
| f40925340 | TORX PLUS® 25 IP (40925340) | 206 mm | 100 mm / Ø 5 mm | 106 / 36 mm | 69 g | 12 | 4007157513335 |
| f40927340 | TORX PLUS® 27 IP (40927340) | 206 mm | 100 mm / Ø 5 mm | 106 / 36 mm | 70 g | 6 | 4007157513359 |
| f40930340 | TORX PLUS® 30 IP (40930340) | 227 mm | 115 mm / Ø 6 mm | 112 / 39 mm | 97 g | 6 | 4007157513373 |
| f40940440 | TORX PLUS® 40 IP (40940440) | 237 mm | 125 mm / Ø 8 mm | 112 / 39 mm | 130 g | 6 | 4007157513397 |
| f42720240 | HEX Kugelkopf 2 mm (42720240) | 161 mm | 75 mm / Ø 2 mm | 86 / 25 mm | 26 g | 12 | 4007157221674 |
| f42725340 | HEX Kugelkopf 2,5 mm (42725340) | 186 mm | 100 mm / Ø 2,5 mm | 86 / 25 mm | 29 g | 12 | 4007157221681 |
| f42730340 | HEX Kugelkopf 3 mm (42730340) | 186 mm | 100 mm / Ø 3 mm | 86 / 25 mm | 32 g | 12 | 4007157221698 |
| f42740340 | HEX Kugelkopf 4 mm (42740340) | 186 mm | 100 mm / Ø 4 mm | 86 / 25 mm | 50 g | 12 | 4007157221704 |
| f42750340 | HEX Kugelkopf 5 mm (42750340) | 206 mm | 100 mm / Ø 5 mm | 106 / 36 mm | 72 g | 12 | 4007157221711 |
| f42760440 | HEX Kugelkopf 6 mm (42760440) | 231 mm | 125 mm / Ø 6 mm | 106 / 36 mm | 90 g | 12 | 4007157221780 |
| f42780540 | HEX Kugelkopf 8 mm (42780540) | 256 mm | 150 mm / Ø 8 mm | 106 / 36 mm | 149 g | 12 | 4007157221735 |
| f43812540 | Bithalter 1/4" long (43812540) | 201 mm | 100 mm | 101 / 33 mm | 102 g | 6 | 4007157537119 |
| f43812640 | Bithalter 1/4" short (43812640) | 124 mm | 15 mm | 106 / 36 mm | 76 g | 6 | 4007157648495 |
| f43812740 | Bithalter QuickLock 1/4" long (43812740) | 216 mm | 110 mm | 106 / 36 mm | 116 g | 6 | 4007157648518 |
| f43812890 | Bithalter QuickLock 1/4" short (43812890) | 131 mm | 25 mm | 106 / 36 mm | 85 g | 6 | 4007157648532 |
| f43810040 | Bithalter Star 1/4" (43810040) | 206 mm | 100 mm | 106 / 36 mm | 102 g | 6 | 4007157513977 |
| f49711040 | Adapter MS 1/4" (49711040) | 201 mm | 100 mm | 101 / 33 mm | 107 g | 6 | 4007157614797 |
| f40091743 | XXL Rack 17-tlg. SL/PZ/PH/TORX® (40091743) | 2332 g | 1 | 4007157603913 | |||
| f40091013 | XL Rack 10-tlg. SL/PH/TORX® (40091013) | 1296 g | 1 | 4007157636331 | |||
| f40091043 | XL Rack 10-tlg. SL/PZ/TORX® (40091043) | 1296 g | 1 | 4007157636355 | |||
| f49412530 | Klammernheber 7 (49412530) | 231 mm | 125 mm / Ø 7 mm | 106 / 36 mm | 145 g | 6 | 4007157649577 |
| f49431030 | Klammernheber 7 (49431030) | 416 mm | 310 mm / Ø 7 mm | 106 / 36 mm | 195 g | 6 | 4007157649591 |
Präzises Messen
Wer exakt schraubt, muss auch exakt messen. Werfen Sie einen Blick auf unsere Messwerkzeuge.
Zu den Messwerkzeugen →