Beschreibung
Felo Bit E 6,3 Industrie
Felo - Industrie Bit E 6,3 Pozidriv
Felo - Industrie Bit E 6,3 Phillips
Felo - Industrie Bit E 6,3 TORX®
Felo - Industrie Bit E 6,3 Schlitz
Felo - Industrie Bit E 6,3 Phillips - 100er-Pack
Felo - Industrie Bit E 6,3 TORX PLUS®
Felo - Industrie Bit E 6,3 Sechskant
Felo - Industrie Bit E 6,3 Square
Felo - Industrie Bit E 6,3 (+/-) Z
Felo - Industrie Bit E 6,3 (+/-) H
Felo - Industrie Bit E 6,3 Pozidriv in Box
Felo - Industrie Bit E 6,3 Phillips in Box
Felo - Industrie Bit E 6,3 TORX® in Box
Allgemeine Daten
- Marke: Felo
- Typ: Bit E 6,3
- Ursprungsland: DE
- Zolltarifnummer: 82079030
Lieferumfang / Inhalt
Lieferumfang Ausführung Pozidriv PZ 1 (3101536):
2x PZ 1
Lieferumfang Ausführung Pozidriv PZ 2 (3102536):
2x PZ 2
Lieferumfang Ausführung Pozidriv PZ 1/2/3 (3193216):
3x1 PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
Lieferumfang Ausführung Pozidriv PZ 2 (3102736):
2x PZ 2
Lieferumfang Ausführung Phillips PH 1 (3201536):
2x PH 1
Lieferumfang Ausführung Phillips PH 1 (3201736):
2x PH 1
Lieferumfang Ausführung Phillips PH 2 (3202536):
2x PH 2
Lieferumfang Ausführung Phillips PH 2 (3202736):
2x PH 2
Lieferumfang Ausführung Phillips PH 1/2/3 (3293116):
3x1 PH 1 / PH 2 / PH 3
Lieferumfang Ausführung TORX® T 15 (3615536):
2x T 15
Lieferumfang Ausführung TORX® T 20 (3620536):
2x T 20
Lieferumfang Ausführung TORX® T 25 (3625536):
2x T 25
Lieferumfang Ausführung TORX® T 30 (3630536):
2x T 30
Lieferumfang Ausführung TORX® T 10/15/20 (3693116):
3x1 T 10 / T 15 / T 20
Lieferumfang Ausführung TORX® T 20/25/30 (3693216):
3x1 T 20 / T 25 / T 30
Technische Daten der Varianten
| Art.-Nr. | Ausführung | Gesamtlänge | Klinge (L/Ø) | Griff (L/B) | Gewicht | VPE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f3102202 | Pozidriv PZ 2 (3102202) | 200 mm | 200 mm / Ø 6,3 mm | 45 g | 3 | 4007157658371 | |
| f3102203 | Pozidriv PZ 2 (3102203) | 300 mm | 300 mm / Ø 6,3 mm | 70 g | 3 | 4007157658395 | |
| f3102204 | Pozidriv PZ 2 (3102204) | 400 mm | 400 mm / Ø 6,3 mm | 95 g | 3 | 4007157658418 | |
| f3202202 | Phillips PH 2 (3202202) | 200 mm | 200 mm / Ø 6,3 mm | 45 g | 3 | 4007157658319 | |
| f3202203 | Phillips PH 2 (3202203) | 300 mm | 300 mm / Ø 6,3 mm | 70 g | 3 | 4007157658333 | |
| f3202204 | Phillips PH 2 (3202204) | 400 mm | 400 mm / Ø 6,3 mm | 95 g | 3 | 4007157658357 | |
| f3620202 | TORX® T 20 (3620202) | 200 mm | 200 mm / Ø 6,3 mm | 45 g | 3 | 4007157658432 | |
| f3625202 | TORX® T 25 (3625202) | 200 mm | 200 mm / Ø 6,3 mm | 45 g | 3 | 4007157658494 | |
| f3630202 | TORX® T 30 (3630202) | 200 mm | 200 mm / Ø 6,3 mm | 45 g | 3 | 4007157658555 | |
| f3640202 | TORX® T 40 (3640202) | 200 mm | 200 mm / Ø 6,3 mm | 45 g | 3 | 4007157658654 | |
| f3620203 | TORX® T 20 (3620203) | 300 mm | 300 mm / Ø 6,3 mm | 70 g | 3 | 4007157658456 | |
| f3625203 | TORX® T 25 (3625203) | 300 mm | 300 mm / Ø 6,3 mm | 70 g | 3 | 4007157658517 | |
| f3630203 | TORX® T 30 (3630203) | 300 mm | 300 mm / Ø 6,3 mm | 70 g | 3 | 4007157658579 | |
| f3640203 | TORX® T 40 (3640203) | 300 mm | 300 mm / Ø 6,3 mm | 70 g | 3 | 4007157658630 | |
| f3620204 | TORX® T 20 (3620204) | 400 mm | 400 mm / Ø 6,3 mm | 95 g | 3 | 4007157658470 | |
| f3625204 | TORX® T 25 (3625204) | 400 mm | 400 mm / Ø 6,3 mm | 95 g | 3 | 4007157658531 | |
| f3630204 | TORX® T 30 (3630204) | 400 mm | 400 mm / Ø 6,3 mm | 95 g | 3 | 4007157658593 | |
| f3640204 | TORX® T 40 (3640204) | 400 mm | 400 mm / Ø 6,3 mm | 95 g | 3 | 4007157658616 | |
| f3030510 | Schlitz SL 3,0 x 0,5 (3030510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 8 g | 10 | 4007157307729 | |
| f3031510 | Schlitz SL 3,5 x 0,6 (3031510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 8 g | 10 | 4007157302755 | |
| f3041510 | Schlitz SL 4,0 x 0,8 (3041510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 9 g | 10 | 4007157302779 | |
| f3052510 | Schlitz SL 5,5 x 1,0 (3052510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 10 g | 10 | 4007157302854 | |
| f3061510 | Schlitz SL 6,5 x 1,2 (3061510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 12 g | 10 | 4007157302908 | |
| f3080510 | Schlitz SL 8,0 x 1,2 (3080510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 14 g | 10 | 4007157302922 | |
| f3081510 | Schlitz SL 8,0 x 1,6 (3081510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 14 g | 10 | 4007157302946 | |
| f3010510 | Schlitz SL 10,0 x 1,6 (3010510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 17 g | 10 | 4007157302724 | |
| f3101510 | Pozidriv PZ 1 (3101510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 9 g | 10 | 4007157303097 | |
| f3102510 | Pozidriv PZ 2 (3102510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 11 g | 10 | 4007157303127 | |
| f3103510 | Pozidriv PZ 3 (3103510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 11 g | 10 | 4007157303158 | |
| f3200510 | Phillips PH 0 (3200510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 8 g | 10 | 4007157510150 | |
| f3201510 | Phillips PH 1 (3201510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 9 g | 10 | 4007157303172 | |
| f3202510 | Phillips PH 2 (3202510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 11 g | 10 | 4007157303202 | |
| f3202517 | Phillips PH 2 (3202517) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 1100 g | 100 | 4007157319562 | |
| f3203510 | Phillips PH 3 (3203510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 12 g | 10 | 4007157303233 | |
| f3310510 | TORX PLUS® 10 IP (3310510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 8 g | 10 | 4007157513632 | |
| f3315510 | TORX PLUS® 15 IP (3315510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 9 g | 10 | 4007157513656 | |
| f3320510 | TORX PLUS® 20 IP (3320510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 9 g | 10 | 4007157513670 | |
| f3325510 | TORX PLUS® 25 IP (3325510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 10 g | 10 | 4007157513694 | |
| f3330510 | TORX PLUS® 30 IP (3330510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 11 g | 10 | 4007157513717 | |
| f3425510 | HEX 2,5 mm (3425510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 11 g | 10 | 4007157303257 | |
| f3430510 | HEX 3,0 mm (3430510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 11 g | 10 | 4007157303271 | |
| f3440510 | HEX 4,0 mm (3440510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 12 g | 10 | 4007157303295 | |
| f3450510 | HEX 5,0 mm (3450510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 12 g | 10 | 4007157303318 | |
| f3460510 | HEX 6,0 mm (3460510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 13 g | 10 | 4007157303332 | |
| f3480510 | HEX 8,0 mm (3480510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 17 g | 10 | 4007157318787 | |
| f3510510 | Square SQ 1 (3510510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 11 g | 10 | 4007157636010 | |
| f3520510 | Square SQ 2 (3520510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 11 g | 10 | 4007157636034 | |
| f3530510 | Square SQ 3 (3530510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 12 g | 10 | 4007157636058 | |
| f3605510 | TORX® T 5 (3605510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 7 g | 10 | 4007157509734 | |
| f3606510 | TORX® T 6 (3606510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 7 g | 10 | 4007157513755 | |
| f3607510 | TORX® T 7 (3607510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 7 g | 10 | 4007157513779 | |
| f3608510 | TORX® T 8 (3608510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 8 g | 10 | 4007157308344 | |
| f3609510 | TORX® T 9 (3609510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 8 g | 10 | 4007157308351 | |
| f3610510 | TORX® T 10 (3610510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 9 g | 10 | 4007157308368 | |
| f3615510 | TORX® T 15 (3615510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 8 g | 10 | 4007157240262 | |
| f3620510 | TORX® T 20 (3620510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 9 g | 10 | 4007157308399 | |
| f3625510 | TORX® T 25 (3625510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 9 g | 10 | 4007157308412 | |
| f3627510 | TORX® T 27 (3627510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 9 g | 10 | 4007157308436 | |
| f3630510 | TORX® T 30 (3630510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 11 g | 10 | 4007157308450 | |
| f3640510 | TORX® T 40 (3640510) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 12 g | 10 | 4007157308474 | |
| f3030710 | Schlitz SL 3,0 x 0,5 (3030710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 9 g | 5 | 4007157302748 | |
| f3031710 | Schlitz SL 3,5 x 0,6 (3031710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 11 g | 5 | 4007157307736 | |
| f3041710 | Schlitz SL 4,0 x 0,8 (3041710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 11 g | 5 | 4007157302793 | |
| f3052710 | Schlitz SL 5,5 x 1,0 (3052710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 14 g | 5 | 4007157307873 | |
| f3061710 | Schlitz SL 6,5 x 1,2 (3061710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 17 g | 5 | 4007157307941 | |
| f3101710 | Pozidriv PZ 1 (3101710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 12 g | 5 | 4007157303110 | |
| f3102710 | Pozidriv PZ 2 (3102710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 16 g | 5 | 4007157303141 | |
| f3103710 | Pozidriv PZ 3 (3103710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 18 g | 5 | 4007157308153 | |
| f3201710 | Phillips PH 1 (3201710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 12 g | 5 | 4007157303196 | |
| f3202710 | Phillips PH 2 (3202710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 16 g | 5 | 4007157303226 | |
| f3203710 | Phillips PH 3 (3203710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 18 g | 5 | 4007157308337 | |
| f3501710 | Square SQ 1 (3501710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 17 g | 5 | 4007157315229 | |
| f3502710 | Square SQ 2 (3502710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 18 g | 5 | 4007157315243 | |
| f3503710 | Square SQ 3 (3503710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 18 g | 5 | 4007157315267 | |
| f3610710 | TORX® T 10 (3610710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 10 g | 3 | 4007157308375 | |
| f3615710 | TORX® T 15 (3615710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 11 g | 3 | 4007157308382 | |
| f3620710 | TORX® T 20 (3620710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 12 g | 3 | 4007157308405 | |
| f3625710 | TORX® T 25 (3625710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 13 g | 3 | 4007157308429 | |
| f3627710 | TORX® T 27 (3627710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 14 g | 3 | 4007157308443 | |
| f3630710 | TORX® T 30 (3630710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 17 g | 3 | 4007157308467 | |
| f3640710 | TORX® T 40 (3640710) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 19 g | 3 | 4007157308481 | |
| f3110110 | +/- Z 1 (3110110) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 12 g | 5 | 4007157518835 | |
| f3120210 | +/- Z 2 (3120210) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 16 g | 5 | 4007157518859 | |
| f3210110 | +/- H 1 (3210110) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 12 g | 5 | 4007157518798 | |
| f3220210 | +/- H 2 (3220210) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 16 g | 5 | 4007157518811 | |
| f3610910 | TORX® T 10 (3610910) | 100 mm | 100 mm / Ø 6,3 mm | 14 g | 3 | 4007157649072 | |
| f3615910 | TORX® T 15 (3615910) | 100 mm | 100 mm / Ø 6,3 mm | 15 g | 3 | 4007157649096 | |
| f3620910 | TORX® T 20 (3620910) | 100 mm | 100 mm / Ø 6,3 mm | 17 g | 3 | 4007157512550 | |
| f3625910 | TORX® T 25 (3625910) | 100 mm | 100 mm / Ø 6,3 mm | 18 g | 3 | 4007157512536 | |
| f3630910 | TORX® T 30 (3630910) | 100 mm | 100 mm / Ø 6,3 mm | 23 g | 3 | 4007157514073 | |
| f3640910 | TORX® T 40 (3640910) | 100 mm | 100 mm / Ø 6,3 mm | 25 g | 3 | 4007157514097 | |
| f3041810 | Schlitz SL 4,0 x 0,8 (3041810) | 100 mm | 100 mm / Ø 6,3 mm | 14 g | 3 | 4007157307781 | |
| f3052810 | Schlitz SL 5,5 x 1,0 (3052810) | 100 mm | 100 mm / Ø 6,3 mm | 19 g | 3 | 4007157307880 | |
| f3061810 | Schlitz SL 6,5 x 1,2 (3061810) | 100 mm | 100 mm / Ø 6,3 mm | 24 g | 3 | 4007157307958 | |
| f3081810 | Schlitz SL 8,0 x 1,2 (3081810) | 100 mm | 100 mm / Ø 6,3 mm | 33 g | 3 | 4007157308009 | |
| f3101810 | Pozidriv PZ 1 (3101810) | 100 mm | 100 mm / Ø 6,3 mm | 15 g | 3 | 4007157308054 | |
| f3102810 | Pozidriv PZ 2 (3102810) | 100 mm | 100 mm / Ø 6,3 mm | 22 g | 3 | 4007157308108 | |
| f3103810 | Pozidriv PZ 3 (3103810) | 100 mm | 100 mm / Ø 6,3 mm | 25 g | 3 | 4007157308160 | |
| f3201810 | Phillips PH 1 (3201810) | 100 mm | 100 mm / Ø 6,3 mm | 15 g | 3 | 4007157308221 | |
| f3202810 | Phillips PH 2 (3202810) | 100 mm | 100 mm / Ø 6,3 mm | 22 g | 3 | 4007157308283 | |
| f3101910 | Pozidriv PZ 1 (3101910) | 150 mm | 150 mm / Ø 6,3 mm | 22 g | 3 | 4007157307521 | |
| f3102910 | Pozidriv PZ 2 (3102910) | 150 mm | 150 mm / Ø 6,3 mm | 33 g | 3 | 4007157308122 | |
| f3103910 | Pozidriv PZ 3 (3103910) | 150 mm | 150 mm / Ø 6,3 mm | 39 g | 3 | 4007157308177 | |
| f3201910 | Phillips PH 1 (3201910) | 150 mm | 150 mm / Ø 6,3 mm | 22 g | 3 | 4007157308238 | |
| f3202910 | Phillips PH 2 (3202910) | 150 mm | 150 mm / Ø 6,3 mm | 33 g | 3 | 4007157308306 | |
| f3610010 | TORX® T 10 (3610010) | 150 mm | 150 mm / Ø 6,3 mm | 22 g | 3 | 4007157638397 | |
| f3615010 | TORX® T 15 (3615010) | 150 mm | 150 mm / Ø 6,3 mm | 22 g | 3 | 4007157635655 | |
| f3620010 | TORX® T 20 (3620010) | 150 mm | 150 mm / Ø 6,3 mm | 33 g | 3 | 4007157635679 | |
| f3625010 | TORX® T 25 (3625010) | 150 mm | 150 mm / Ø 6,3 mm | 39 g | 3 | 4007157635693 | |
| f3630010 | TORX® T 30 (3630010) | 150 mm | 150 mm / Ø 6,3 mm | 42 g | 3 | 4007157635716 | |
| f3101536 | Pozidriv PZ 1 (3101536) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 28 g | 10 | 4007157516374 | |
| f3102536 | Pozidriv PZ 2 (3102536) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 32 g | 10 | 4007157102874 | |
| f3193216 | Pozidriv PZ 1/2/3 (3193216) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 41 g | 10 | 4007157313065 | |
| f3102736 | Pozidriv PZ 2 (3102736) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 42 g | 10 | 4007157102928 | |
| f3201536 | Phillips PH 1 (3201536) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 30 g | 10 | 4007157516398 | |
| f3201736 | Phillips PH 1 (3201736) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 34 g | 10 | 4007157505200 | |
| f3202536 | Phillips PH 2 (3202536) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 32 g | 10 | 4007157102867 | |
| f3202736 | Phillips PH 2 (3202736) | 70 mm | 70 mm / Ø 6,3 mm | 42 g | 10 | 4007157103048 | |
| f3293116 | Phillips PH 1/2/3 (3293116) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 42 g | 10 | 4007157313058 | |
| f3615536 | TORX® T 15 (3615536) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 24 g | 10 | 4007157518675 | |
| f3620536 | TORX® T 20 (3620536) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 26 g | 10 | 4007157518699 | |
| f3625536 | TORX® T 25 (3625536) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 26 g | 10 | 4007157518712 | |
| f3630536 | TORX® T 30 (3630536) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 30 g | 10 | 4007157518750 | |
| f3693116 | TORX® T 10/15/20 (3693116) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 33 g | 10 | 4007157522436 | |
| f3693216 | TORX® T 20/25/30 (3693216) | 50 mm | 50 mm / Ø 6,3 mm | 37 g | 10 | 4007157522412 |
