Beschreibung
Felo Wechselklinge E-smart slim VDE
Allgemeine Daten
- Marke: Felo
- Typ: Wechselklinge
- Ursprungsland: DE
- Zolltarifnummer: 82054000
Technische Daten der Varianten
| Art.-Nr. | Ausführung | Gesamtlänge | Klinge (L/Ø) | Griff (L/B) | Gewicht | VPE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f6303094 | Schlitz SL 3,0 x 0,5 | 100 mm | 100 mm | 34 g | 1 | 4007157644732 | |
| f6303594 | Schlitz SL 3,5 x 0,6 | 100 mm | 100 mm | 37 g | 1 | 4007157644756 | |
| f6304094 | Schlitz SL 4,0 x 0,8 | 100 mm | 100 mm | 37 g | 1 | 4007157644770 | |
| f6305594 | Schlitz SL 5,5 x 1,0 | 100 mm | 100 mm | 45 g | 1 | 4007157644695 | |
| f6306594 | Schlitz SL 6,5 x 1,2 | 100 mm | 100 mm | 53 g | 1 | 4007157644718 | |
| f6310294 | Phillips PH 1 | 80 mm | 80 mm | 48 g | 1 | 4007157644794 | |
| f6320394 | Phillips PH 2 | 100 mm | 100 mm | 57 g | 1 | 4007157644817 | |
| f6310295 | Pozidriv PZ 1 | 80 mm | 80 mm | 41 g | 1 | 4007157644831 | |
| f6320395 | Pozidriv PZ 2 | 100 mm | 100 mm | 57 g | 1 | 4007157644855 | |
| f6310394 | TORX® T 10 | 100 mm | 100 mm | 37 g | 1 | 4007157644978 | |
| f6315394 | TORX® T 15 | 100 mm | 100 mm | 37 g | 1 | 4007157644992 | |
| f6320396 | TORX® T 20 | 100 mm | 100 mm | 41 g | 1 | 4007157645012 | |
| f6311294 | +/- H 1 | 80 mm | 80 mm | 48 g | 1 | 4007157644879 | |
| f6322394 | +/- H 2 | 100 mm | 100 mm | 57 g | 1 | 4007157644893 | |
| f6311295 | +/- Z 1 | 80 mm | 80 mm | 41 g | 1 | 4007157644916 | |
| f6322395 | +/- Z 2 | 100 mm | 100 mm | 57 g | 1 | 4007157644930 | |
| f6300094 | Square SQ 0 | 100 mm | 100 mm | 34 g | 1 | 4007157645036 | |
| f6310094 | Square SQ 1 | 100 mm | 100 mm | 37 g | 1 | 4007157645050 | |
| f6320094 | Square SQ 2 | 100 mm | 100 mm | 57 g | 1 | 4007157645074 | |
| f6330094 | Square SQ 3 | 100 mm | 100 mm | 57 g | 1 | 4007157645098 |
