Description
Brass washers according to DIN 125, blank and turned.
Washers ISO 7091. (Replacement for DIN 125)
The following dimensions are available:
MSSM 3 = 7 x 3.2 x 0.5 for M3
MSSM 4 = 9 x 4.3 x 0.8 for M4
MSSM 5 = 10 x 5.3 x 1 for M5
MSSM 6 = 12.5 x 6.4 x 1.6 for M6
MSSM 8 = 17 x 8.4 x 1.6 for M8
MSSM 10 = 21 x 10.5 x 2 for M10
MSSM 12 = 24 x 13 x 2.5 for M12
Washers ISO 7091. (Replacement for DIN 125)
The following dimensions are available:
MSSM 3 = 7 x 3.2 x 0.5 for M3
MSSM 4 = 9 x 4.3 x 0.8 for M4
MSSM 5 = 10 x 5.3 x 1 for M5
MSSM 6 = 12.5 x 6.4 x 1.6 for M6
MSSM 8 = 17 x 8.4 x 1.6 for M8
MSSM 10 = 21 x 10.5 x 2 for M10
MSSM 12 = 24 x 13 x 2.5 for M12
