Description
Felo Bit C 6,3 Industrie
Felo - Industrie Bit C 6,3 Schlitz
Felo - Industrie Bit C 6,3 Pozidriv
Felo - Industrie Bit C 6,3 Pozidriv - 100er-Pack
Felo - Industrie Bit C 6,3 Phillips
Felo - Industrie Bit C 6,3 Phillips - 100er-Pack
Felo - Industrie Bit C 6,3 Phillips "Grabber"
Felo - Industrie Bit C 6,3 Sechskant
Felo - Industrie Bit C 6,3 Square
Felo - Industrie Bit C 6,3 TORX®
Felo - Industrie Bit C 6,3 TORX® - 100er-Pack
Felo - Industrie Bit C 6,3 TORX® TR
Felo - Industrie Bit C 6,3 TORX PLUS®
Felo - Industrie Bit C 6,3 Clutch
Felo - Industrie Bit C 6,3 XZN
Felo - Industrie Bit C 6,3 Torq-Satz
Felo - Industrie Bit C 6,3 Tri-Wing
Felo - Industrie Bit C 6,3 Spanner
Felo - Industrie Bit C 6,3 LocTec®
Felo - Industrie Bit C 6,3 Schlitz in Box
Felo - Industrie Bit C 6,3 Pozidriv in Box
Felo - Industrie Bit C 6,3 Phillips in Box
Felo - Industrie Bit C 6,3 Sechskant in Box
Felo - Industrie Bit C 6,3 TORX® in Box
Allgemeine Daten
- Marke: Felo
- Typ: Bit C 6,3
- Ursprungsland: DE
- Zolltarifnummer: 82079030
Lieferumfang / Inhalt
Lieferumfang Ausführung Schlitz SL 3,5 x 0,6 (2031036):
2x SL 3,5 x 0,6
Lieferumfang Ausführung Schlitz SL 4,0 x 0,8 (2041036):
2x SL 4,0 x 0,8
Lieferumfang Ausführung Schlitz SL 5,5 x 1,0 (2052036):
2x SL 5,5 x 1,0
Lieferumfang Ausführung Schlitz SL 6,5 x 1,2 (2061036):
2x SL 6,5 x 1,2
Lieferumfang Ausführung Schlitz SL 8,0 x 1,2 (2080036):
2x SL 8,0 x 1,2
Lieferumfang Ausführung Pozidriv PZ 1 (2101036):
2x PZ 1
Lieferumfang Ausführung Pozidriv PZ 2 (2102036):
2x PZ 2
Lieferumfang Ausführung Pozidriv PZ 3 (2103036):
2x PZ 3
Lieferumfang Ausführung Pozidriv PZ 1/2/3 (2193216):
3x1 PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
Lieferumfang Ausführung Pozidriv PZ 4 (2104236):
1x PZ 4
Lieferumfang Ausführung Phillips PH 1 (2201036):
2x PH 1
Lieferumfang Ausführung Phillips PH 2 (2202036):
2x PH 2
Lieferumfang Ausführung Phillips PH 3 (2203036):
2x PH 3
Lieferumfang Ausführung Phillips PH 1/2/3 (2293116):
3x1 PH 1 / PH 2 / PH 3
Lieferumfang Ausführung HEX 2,0 mm (2420036):
2x 2,0 mm
Lieferumfang Ausführung HEX 2,5 mm (2425036):
2x 2,5 mm
Lieferumfang Ausführung HEX 3,0 mm (2430036):
2x 3,0 mm
Lieferumfang Ausführung HEX 4,0 mm (2440036):
2x 4,0 mm
Lieferumfang Ausführung HEX 5,0 mm (2450036):
2x 5,0 mm
Lieferumfang Ausführung HEX 6,0 mm (2460036):
2x 6,0 mm
Lieferumfang Ausführung HEX 8,0 mm (2480036):
2x 8,0 mm
Lieferumfang Ausführung TORX® T 5 (2605036):
2x T 5
Lieferumfang Ausführung TORX® T 6 (2606036):
2x T 6
Lieferumfang Ausführung TORX® T 7 (2607036):
2x T 7
Lieferumfang Ausführung TORX® T 8 (2608036):
2x T 8
Lieferumfang Ausführung TORX® T 9 (2609036):
2x T 9
Lieferumfang Ausführung TORX® T 10 (2610036):
2x T 10
Lieferumfang Ausführung TORX® T 15 (2615036):
2x T 15
Lieferumfang Ausführung TORX® T 20 (2620036):
2x T 20
Lieferumfang Ausführung TORX® T 25 (2625036):
2x T 25
Lieferumfang Ausführung TORX® T 27 (2627036):
2x T 27
Lieferumfang Ausführung TORX® T 30 (2630036):
2x T 30
Lieferumfang Ausführung TORX® T 40 (2640036):
2x T 40
Lieferumfang Ausführung TORX® T 10/15/20 (2693116):
3x1 T 10 / T 15 / T 20
Lieferumfang Ausführung TORX® T 15/20/25 (2693316):
3x1 T 15 / T 20 / T 25
Technische Daten der Varianten
| Art.-Nr. | Ausführung | Gesamtlänge | Klinge (L/Ø) | Griff (L/B) | Gewicht | VPE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f2030010 | Schlitz SL 3,0 x 0,5 (2030010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157300669 | |
| f2031010 | Schlitz SL 3,5 x 0,6 (2031010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157300706 | |
| f2041010 | Schlitz SL 4,0 x 0,8 (2041010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157300799 | |
| f2052010 | Schlitz SL 5,5 x 1,0 (2052010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157301055 | |
| f2061010 | Schlitz SL 6,5 x 1,2 (2061010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157301192 | |
| f2080010 | Schlitz SL 8,0 x 1,2 (2080010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 7 g | 10 | 4007157309181 | |
| f2100010 | Pozidriv PZ 0 (2100010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157240255 | |
| f2101010 | Pozidriv PZ 1 (2101010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157301598 | |
| f2101017 | Pozidriv PZ 1 (2101017) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 500 g | 100 | 4007157309259 | |
| f2102010 | Pozidriv PZ 2 (2102010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157301697 | |
| f2102017 | Pozidriv PZ 2 (2102017) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 520 g | 100 | 4007157309280 | |
| f2103010 | Pozidriv PZ 3 (2103010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157301802 | |
| f2103017 | Pozidriv PZ 3 (2103017) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 540 g | 100 | 4007157313539 | |
| f2104210 | Pozidriv PZ 4 (2104210) | 32 mm | 32 mm / Ø 6,3 mm | 12 g | 10 | 4007157301901 | |
| f2200010 | Phillips PH 0 (2200010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157309372 | |
| f2201010 | Phillips PH 1 (2201010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157301932 | |
| f2201017 | Phillips PH 1 (2201017) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 470 g | 100 | 4007157309402 | |
| f2202010 | Phillips PH 2 (2202010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157302052 | |
| f2202017 | Phillips PH 2 (2202017) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 510 g | 100 | 4007157309433 | |
| f2203010 | Phillips PH 3 (2203010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157302182 | |
| f2203017 | Phillips PH 3 (2203017) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 560 g | 100 | 4007157313515 | |
| f2204210 | Phillips PH 4 (2204210) | 32 mm | 32 mm / Ø 6,3 mm | 11 g | 10 | 4007157302298 | |
| f2200210 | Phillips Grabber PH 2 Slim (2200210) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157102386 | |
| f2415010 | HEX 1,5 mm (2415010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157616432 | |
| f2420010 | HEX 2,0 mm (2420010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157309525 | |
| f2425010 | HEX 2,5 mm (2425010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157302533 | |
| f2430010 | HEX 3,0 mm (2430010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157302557 | |
| f2440010 | HEX 4,0 mm (2440010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157302571 | |
| f2450010 | HEX 5,0 mm (2450010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157302595 | |
| f2455010 | HEX 5,5 mm (2455010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157623195 | |
| f2460010 | HEX 6,0 mm (2460010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 7 g | 10 | 4007157302618 | |
| f2480010 | HEX 8,0 mm (2480010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 9 g | 10 | 4007157302632 | |
| f2491010 | HEX 10,0 mm (2491010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 10 g | 10 | 4007157652270 | |
| f2423810 | HEX 3/32" (2423810) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 8 g | 10 | 4007157648716 | |
| f2447620 | HEX 3/16" (2447620) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 8 g | 10 | 4007157648730 | |
| f2463520 | HEX 1/4" (2463520) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 8 g | 10 | 4007157648754 | |
| f2500010 | Square SQ 0 (2500010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157503503 | |
| f2510010 | Square SQ 1 (2510010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157503527 | |
| f2520010 | Square SQ 2 (2520010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157503541 | |
| f2530010 | Square SQ 3 (2530010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157503565 | |
| f2605010 | TORX® T 5 (2605010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157507792 | |
| f2606010 | TORX® T 6 (2606010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157309532 | |
| f2607010 | TORX® T 7 (2607010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157309549 | |
| f2608010 | TORX® T 8 (2608010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157309556 | |
| f2609010 | TORX® T 9 (2609010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157309563 | |
| f2610010 | TORX® T 10 (2610010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157309570 | |
| f2610017 | TORX® T 10 (2610017) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 460 g | 100 | 4007157315618 | |
| f2615010 | TORX® T 15 (2615010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157309594 | |
| f2615017 | TORX® T 15 (2615017) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 480 g | 100 | 4007157315632 | |
| f2620010 | TORX® T 20 (2620010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157309617 | |
| f2620017 | TORX® T 20 (2620017) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 510 g | 100 | 4007157315656 | |
| f2625010 | TORX® T 25 (2625010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157309631 | |
| f2625017 | TORX® T 25 (2625017) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 530 g | 100 | 4007157315670 | |
| f2627010 | TORX® T 27 (2627010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157309655 | |
| f2630010 | TORX® T 30 (2630010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157309679 | |
| f2630017 | TORX® T 30 (2630017) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 620 g | 100 | 4007157315694 | |
| f2640010 | TORX® T 40 (2640010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157309693 | |
| f2640017 | TORX® T 40 (2640017) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 620 g | 100 | 4007157315717 | |
| f2645010 | TORX® T 45 (2645010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 7 g | 10 | 4007157320766 | |
| f2650010 | TORX® T 50 (2650010) | 26 mm | 26 mm / Ø 6,3 mm | 8 g | 10 | 4007157324504 | |
| f2650110 | TORX® T 50 (2650110) | 32 mm | 32 mm / Ø 6,3 mm | 10 g | 10 | 4007157513991 | |
| f2707010 | TORX® TR 7 H (2707010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157507716 | |
| f2708010 | TORX® TR 8 H (2708010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157507730 | |
| f2709010 | TORX® TR 9 H (2709010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157507754 | |
| f2710010 | TORX® TR 10 H (2710010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157309716 | |
| f2715010 | TORX® TR 15 H (2715010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157309723 | |
| f2720010 | TORX® TR 20 H (2720010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157309730 | |
| f2725010 | TORX® TR 25 H (2725010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157309747 | |
| f2727010 | TORX® TR 27 H (2727010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157309754 | |
| f2730010 | TORX® TR 30 H (2730010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157309761 | |
| f2740010 | TORX® TR 40 H (2740010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157309778 | |
| f2306010 | TORX PLUS® 6 IP (2306010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157513410 | |
| f2307010 | TORX PLUS® 7 IP (2307010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157513434 | |
| f2308010 | TORX PLUS® 8 IP (2308010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157513458 | |
| f2309010 | TORX PLUS® 9 IP (2309010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 4 g | 10 | 4007157513472 | |
| f2310010 | TORX PLUS® 10 IP (2310010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157513496 | |
| f2315010 | TORX PLUS® 15 IP (2315010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157513519 | |
| f2320010 | TORX PLUS® 20 IP (2320010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157513533 | |
| f2325010 | TORX PLUS® 25 IP (2325010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157513557 | |
| f2327010 | TORX PLUS® 27 IP (2327010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157513571 | |
| f2330010 | TORX PLUS® 30 IP (2330010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157513595 | |
| f2340010 | TORX PLUS® 40 IP (2340010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157513618 | |
| f2893010 | Clutch 5/32" (2893010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157522719 | |
| f2894010 | Clutch 1/4" (2894010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157522733 | |
| f2804010 | XZN M 4 (2804010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157503602 | |
| f2805010 | XZN M 5 (2805010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157503626 | |
| f2806010 | XZN M 6 (2806010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157503640 | |
| f2808010 | XZN M 8 (2808010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157503664 | |
| f2810010 | XZN M 10 (2810010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 8 g | 10 | 4007157503688 | |
| f2900010 | Torq-Satz # 0 (2900010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157503701 | |
| f2901010 | Torq-Satz # 1 (2901010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157503725 | |
| f2902010 | Torq-Satz # 2 (2902010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157503749 | |
| f2903010 | Torq-Satz # 3 (2903010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157503763 | |
| f2904010 | Torq-Satz # 4 (2904010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157503787 | |
| f2905010 | Torq-Satz # 5 (2905010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157503800 | |
| f2906010 | Torq-Satz # 6 (2906010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157503824 | |
| f2908010 | Torq-Satz # 8 (2908010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157505361 | |
| f2910010 | Torq-Satz # 10 (2910010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157508195 | |
| f2951010 | Tri-Wing 1 (2951010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157522559 | |
| f2952010 | Tri-Wing 2 (2952010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157522573 | |
| f2953010 | Tri-Wing 3 (2953010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157522597 | |
| f2954010 | Tri-Wing 4 (2954010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157522610 | |
| f2955010 | Tri-Wing 5 (2955010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157522634 | |
| f2090610 | Spanner 6 (4,3 mm) (2090610) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157522658 | |
| f2090810 | Spanner 8 (5,2 mm) (2090810) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157522672 | |
| f2091010 | Spanner 10 (6,0 mm) (2091010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157522696 | |
| f2930010 | LocTec® 15-LID (2930010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157603791 | |
| f2940010 | LocTec® 20-LID (2940010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 5 g | 10 | 4007157603814 | |
| f2950010 | LocTec® 25-LID (2950010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157603838 | |
| f2960010 | LocTec® 30-LID (2960010) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 6 g | 10 | 4007157603852 | |
| f2031036 | Schlitz SL 3,5 x 0,6 (2031036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 13 g | 10 | 4007157102638 | |
| f2041036 | Schlitz SL 4,0 x 0,8 (2041036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 15 g | 10 | 4007157102645 | |
| f2052036 | Schlitz SL 5,5 x 1,0 (2052036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 15 g | 10 | 4007157102652 | |
| f2061036 | Schlitz SL 6,5 x 1,2 (2061036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 17 g | 10 | 4007157102669 | |
| f2080036 | Schlitz SL 8,0 x 1,2 (2080036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 19 g | 10 | 4007157102676 | |
| f2101036 | Pozidriv PZ 1 (2101036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 15 g | 10 | 4007157102751 | |
| f2102036 | Pozidriv PZ 2 (2102036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 15 g | 10 | 4007157102768 | |
| f2103036 | Pozidriv PZ 3 (2103036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 17 g | 10 | 4007157102775 | |
| f2193216 | Pozidriv PZ 1/2/3 (2193216) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 21 g | 10 | 4007157102812 | |
| f2104236 | Pozidriv PZ 4 (2104236) | 32 mm | 32 mm / Ø 6,3 mm | 18 g | 10 | 4007157517999 | |
| f2201036 | Phillips PH 1 (2201036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 15 g | 10 | 4007157102706 | |
| f2202036 | Phillips PH 2 (2202036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 15 g | 10 | 4007157102713 | |
| f2203036 | Phillips PH 3 (2203036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 17 g | 10 | 4007157102720 | |
| f2293116 | Phillips PH 1/2/3 (2293116) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 21 g | 10 | 4007157102805 | |
| f2420036 | HEX 2,0 mm (2420036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 15 g | 10 | 4007157318800 | |
| f2425036 | HEX 2,5 mm (2425036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 15 g | 10 | 4007157318824 | |
| f2430036 | HEX 3,0 mm (2430036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 15 g | 10 | 4007157318848 | |
| f2440036 | HEX 4,0 mm (2440036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 15 g | 10 | 4007157318862 | |
| f2450036 | HEX 5,0 mm (2450036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 17 g | 10 | 4007157102911 | |
| f2460036 | HEX 6,0 mm (2460036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 19 g | 10 | 4007157102904 | |
| f2480036 | HEX 8,0 mm (2480036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 23 g | 10 | 4007157318886 | |
| f2605036 | TORX® T 5 (2605036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 13 g | 10 | 4007157528650 | |
| f2606036 | TORX® T 6 (2606036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 16 g | 10 | 4007157103031 | |
| f2607036 | TORX® T 7 (2607036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 16 g | 10 | 4007157103024 | |
| f2608036 | TORX® T 8 (2608036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 16 g | 10 | 4007157103017 | |
| f2609036 | TORX® T 9 (2609036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 16 g | 10 | 4007157103000 | |
| f2610036 | TORX® T 10 (2610036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 17 g | 10 | 4007157102997 | |
| f2615036 | TORX® T 15 (2615036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 17 g | 10 | 4007157102980 | |
| f2620036 | TORX® T 20 (2620036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 17 g | 10 | 4007157102973 | |
| f2625036 | TORX® T 25 (2625036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 17 g | 10 | 4007157102966 | |
| f2627036 | TORX® T 27 (2627036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 18 g | 10 | 4007157102959 | |
| f2630036 | TORX® T 30 (2630036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 19 g | 10 | 4007157102942 | |
| f2640036 | TORX® T 40 (2640036) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 20 g | 10 | 4007157221940 | |
| f2693116 | TORX® T 10/15/20 (2693116) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 21 g | 10 | 4007157322227 | |
| f2693316 | TORX® T 15/20/25 (2693316) | 25 mm | 25 mm / Ø 6,3 mm | 22 g | 10 | 4007157521576 |
