Description
Felo Schraubendreher ERGONIC VDE E-slim
Allgemeine Daten
- Marke: Felo
- Typ: Schraubendreher
- Ursprungsland: DE
- Zolltarifnummer: 82054000
Technische Daten der Varianten
| Art.-Nr. | Ausführung | Gesamtlänge | Klinge (L/Ø) | Griff (L/B) | Gewicht | VPE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f41730390 | HEX Kugelkopf 3 mm | 205 mm | 100 mm / Ø 3,5 mm | 105 / 25 mm | 46 g | 12 | 4007157657350 |
| f41740390 | HEX Kugelkopf 4 mm | 205 mm | 100 mm / Ø 5,5 mm | 105 / 25 mm | 56 g | 12 | 4007157657374 |
| f41750490 | HEX Kugelkopf 5 mm | 240 mm | 125 mm / Ø 6,5 mm | 115 / 27 mm | 89 g | 12 | 4007157657398 |
| f41760490 | HEX Kugelkopf 6 mm | 240 mm | 125 mm / Ø 6,5 mm | 115 / 27 mm | 89 g | 12 | 4007157657411 |
| f41392590 | Schlitz SL 2,5 x 0,4 | 205 mm | 100 mm / Ø 3,5 mm | 105 / 25 mm | 45 g | 12 | 4007157647733 |
| f41393090 | Schlitz SL 3,0 x 0,5 | 205 mm | 100 mm / Ø 3,5 mm | 105 / 25 mm | 45 g | 12 | 4007157626318 |
| f41393590 | Schlitz SL 3,5 x 0,6 | 205 mm | 100 mm / Ø 3,5 mm | 105 / 25 mm | 45 g | 12 | 4007157626356 |
| f41393890 | Schlitz SL 3,5 x 0,8 | 205 mm | 100 mm / Ø 3,5 mm | 105 / 25 mm | 45 g | 12 | 4007157626370 |
| f41394090 | Schlitz SL 4,0 x 0,8 | 205 mm | 100 mm / Ø 4 mm | 105 / 25 mm | 46 g | 12 | 4007157626394 |
| f41394590 | Schlitz SL 4,5 x 1,0 | 240 mm | 125 mm / Ø 4,5 mm | 115 / 27 mm | 62 g | 12 | 4007157626417 |
| f41395590 | Schlitz SL 5,5 x 1,0 | 240 mm | 125 mm / Ø 5,5 mm | 115 / 27 mm | 73 g | 12 | 4007157626431 |
| f41396590 | Schlitz SL 6,5 x 1,2 | 240 mm | 125 mm / Ø 6,5 mm | 115 / 27 mm | 86 g | 12 | 4007157626455 |
| f41419290 | Phillips PH 1 | 185 mm | 80 mm / Ø 4,5 mm | 105 / 25 mm | 45 g | 12 | 4007157626479 |
| f41429390 | Phillips PH 2 | 215 mm | 100 mm / Ø 6 mm | 115 / 27 mm | 73 g | 12 | 4007157626493 |
| f41519290 | Pozidriv PZ 1 | 185 mm | 80 mm / Ø 4,5 mm | 105 / 25 mm | 44 g | 12 | 4007157626516 |
| f41529390 | Pozidriv PZ 2 | 215 mm | 100 mm / Ø 6 mm | 115 / 27 mm | 73 g | 12 | 4007157626530 |
| f41619290 | +/- H 1 | 185 mm | 80 mm / Ø 4,5 mm | 105 / 25 mm | 45 g | 12 | 4007157626554 |
| f41629390 | +/- H 2 | 215 mm | 100 mm / Ø 6 mm | 115 / 27 mm | 73 g | 12 | 4007157626578 |
| f41719290 | +/- Z 1 | 185 mm | 80 mm / Ø 4,5 mm | 105 / 25 mm | 45 g | 12 | 4007157626592 |
| f41729390 | +/- Z 2 | 215 mm | 100 mm / Ø 6 mm | 115 / 27 mm | 73 g | 12 | 4007157626615 |
| f41810990 | TORX® T 10 | 205 mm | 100 mm / Ø 3,5 mm | 105 / 25 mm | 46 g | 12 | 4007157626639 |
| f41815990 | TORX® T 15 | 205 mm | 100 mm / Ø 3,5 mm | 105 / 25 mm | 46 g | 12 | 4007157626653 |
| f41820990 | TORX® T 20 | 240 mm | 125 mm / Ø 4,5 mm | 115 / 27 mm | 62 g | 12 | 4007157626677 |
| f41825990 | TORX® T 25 | 240 mm | 125 mm / Ø 4,5 mm | 115 / 27 mm | 63 g | 12 | 4007157626691 |
| f41919090 | Square SQ 1 | 205 mm | 100 mm / Ø 4,5 mm | 105 / 25 mm | 46 g | 12 | 4007157631671 |
| f41929090 | Square SQ 2 | 240 mm | 125 mm / Ø 4,5 mm | 115 / 27 mm | 62 g | 12 | 4007157631695 |
