Description
Felo Schraubendreher Präzision
Felo - Präzisionsschraubendreher - Schlitz mit 2K-Griff
Felo - Präzisionsschraubendreher - Pozidriv mit 2K-Griff
Felo - Präzisionsschraubendreher - Phillips mit 2K-Griff
Felo - Präzisionsschraubendreher - Pentalobe mit 2K-Griff
Felo - Präzisionsschraubendreher - Y-Type mit 2K-Griff
Felo - Präzisionsschraubendreher - Sechskant mit 2K-Griff
Felo - Präzisionsschraubendreher - TORX® mit 2K-Griff
Allgemeine Daten
- Marke: Felo
- Typ: Schraubendreher
- Ursprungsland: DE
- Zolltarifnummer: 82054000
Technische Daten der Varianten
| Art.-Nr. | Ausführung | Gesamtlänge | Klinge (L/Ø) | Griff (L/B) | Gewicht | VPE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f24015160 | Schlitz SL 1,5 x 0,23 (24015160) | 150 mm | 60 mm / Ø 2,5 mm | 90 / 14 mm | 20 g | 12 | 4007157317384 |
| f24020160 | Schlitz SL 2,0 x 0,4 (24020160) | 150 mm | 60 mm / Ø 2,5 mm | 90 / 14 mm | 20 g | 12 | 4007157317407 |
| f24025260 | Schlitz SL 2,5 x 0,4 (24025260) | 150 mm | 60 mm / Ø 2,5 mm | 90 / 14 mm | 20 g | 12 | 4007157317421 |
| f24025560 | Schlitz SL 2,5 x 0,4 (24025560) | 240 mm | 150 mm / Ø 2,5 mm | 90 / 14 mm | 24 g | 12 | 4007157317445 |
| f24025760 | Schlitz SL 2,5 x 0,4 (24025760) | 290 mm | 200 mm / Ø 2,5 mm | 90 / 14 mm | 25 g | 12 | 4007157317469 |
| f24003360 | Schlitz SL 3,0 x 0,5 (24003360) | 150 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 90 / 14 mm | 22 g | 12 | 4007157317483 |
| f24003560 | Schlitz SL 3,0 x 0,5 (24003560) | 203 mm | 100 mm / Ø 3 mm | 103 / 19 mm | 24 g | 12 | 4007157317506 |
| f24003760 | Schlitz SL 3,0 x 0,5 (24003760) | 303 mm | 200 mm / Ø 3 mm | 103 / 19 mm | 29 g | 12 | 4007157317520 |
| f24033360 | Schlitz SL 3,5 x 0,6 (24033360) | 163 mm | 60 mm / Ø 3,5 mm | 103 / 19 mm | 24 g | 12 | 4007157613073 |
| f24035360 | Schlitz SL 3,5 x 0,6 (24035360) | 203 mm | 100 mm / Ø 3,5 mm | 103 / 19 mm | 26 g | 12 | 4007157317544 |
| f24035560 | Schlitz SL 3,5 x 0,6 (24035560) | 253 mm | 150 mm / Ø 3,5 mm | 103 / 19 mm | 31 g | 12 | 4007157317568 |
| f24035860 | Schlitz SL 3,5 x 0,6 (24035860) | 353 mm | 250 mm / Ø 3,5 mm | 103 / 19 mm | 39 g | 12 | 4007157317582 |
| f24004360 | Schlitz SL 4,0 x 0,8 (24004360) | 203 mm | 100 mm / Ø 4 mm | 103 / 19 mm | 30 g | 12 | 4007157317605 |
| f24004560 | Schlitz SL 4,0 x 0,8 (24004560) | 253 mm | 150 mm / Ø 4 mm | 103 / 19 mm | 35 g | 12 | 4007157317629 |
| f24004760 | Schlitz SL 4,0 x 0,8 (24004760) | 303 mm | 200 mm / Ø 4 mm | 103 / 19 mm | 40 g | 12 | 4007157317643 |
| f24100160 | Pozidriv PZ 0 (24100160) | 150 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 90 / 14 mm | 19 g | 12 | 4007157317667 |
| f24110260 | Pozidriv PZ 1 (24110260) | 163 mm | 60 mm / Ø 4,5 mm | 103 / 19 mm | 31 g | 12 | 4007157317681 |
| f24200060 | Phillips PH 000 (24200060) | 150 mm | 60 mm / Ø 2,5 mm | 90 / 14 mm | 20 g | 12 | 4007157317704 |
| f24200960 | Phillips PH 00 (24200960) | 150 mm | 60 mm / Ø 2,5 mm | 90 / 14 mm | 20 g | 12 | 4007157317728 |
| f24200160 | Phillips PH 0 (24200160) | 150 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 90 / 14 mm | 21 g | 12 | 4007157317742 |
| f24210260 | Phillips PH 1 (24210260) | 163 mm | 60 mm / Ø 4,5 mm | 103 / 19 mm | 29 g | 12 | 4007157317766 |
| f24210560 | Phillips PH 1 (24210560) | 253 mm | 150 mm / Ø 4,5 mm | 103 / 19 mm | 41 g | 12 | 4007157317780 |
| f24302160 | Pentalobe P 2 (24302160) | 150 mm | 60 mm / Ø 2,5 mm | 90 / 14 mm | 20 g | 12 | 4007157640055 |
| f24305160 | Pentalobe P 5 (24305160) | 150 mm | 60 mm / Ø 2,5 mm | 90 / 14 mm | 20 g | 12 | 4007157640079 |
| f24306160 | Pentalobe P 6 (24306160) | 150 mm | 60 mm / Ø 2,5 mm | 90 / 14 mm | 20 g | 12 | 4007157640093 |
| f24510260 | Y-Type Y 0 (24510260) | 150 mm | 60 mm / Ø 2,5 mm | 90 / 14 mm | 20 g | 12 | 4007157640031 |
| f24615160 | HEX 1,5 mm (24615160) | 150 mm | 60 mm / Ø 1,5 mm | 90 / 14 mm | 17 g | 12 | 4007157317827 |
| f24620160 | HEX 2 mm (24620160) | 150 mm | 60 mm / Ø 2 mm | 90 / 14 mm | 19 g | 12 | 4007157317841 |
| f24625260 | HEX 2,5 mm (24625260) | 165 mm | 75 mm / Ø 2,5 mm | 90 / 14 mm | 21 g | 12 | 4007157317865 |
| f24630260 | HEX 3 mm (24630260) | 178 mm | 75 mm / Ø 3 mm | 103 / 19 mm | 23 g | 12 | 4007157317889 |
| f24805160 | TORX® T 5 (24805160) | 150 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 90 / 14 mm | 20 g | 12 | 4007157317902 |
| f24806160 | TORX® T 6 (24806160) | 150 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 90 / 14 mm | 20 g | 12 | 4007157317926 |
| f24807160 | TORX® T 7 (24807160) | 150 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 90 / 14 mm | 21 g | 12 | 4007157317940 |
| f24808160 | TORX® T 8 (24808160) | 150 mm | 60 mm / Ø 3 mm | 90 / 14 mm | 22 g | 12 | 4007157317964 |
| f24809160 | TORX® T 9 (24809160) | 150 mm | 60 mm / Ø 3,5 mm | 90 / 14 mm | 22 g | 12 | 4007157317988 |
| f24810360 | TORX® T 10 (24810360) | 163 mm | 60 mm / Ø 3,5 mm | 103 / 19 mm | 26 g | 12 | 4007157318008 |
| f24810860 | TORX® T 10 (24810860) | 353 mm | 250 mm / Ø 3,5 mm | 103 / 19 mm | 38 g | 12 | 4007157502766 |
| f24815360 | TORX® T 15 (24815360) | 203 mm | 100 mm / Ø 4 mm | 103 / 19 mm | 30 g | 12 | 4007157318022 |
| f24815860 | TORX® T 15 (24815860) | 353 mm | 250 mm / Ø 4 mm | 103 / 19 mm | 45 g | 12 | 4007157502780 |
| f24820860 | TORX® T 20 (24820860) | 353 mm | 250 mm / Ø 4 mm | 103 / 19 mm | 61 g | 12 | 4007157502803 |
